湖人VS勇士 | 曼城VS阿森纳 | 皇马VS拜仁
| 球员 | 球队 | 场均 |
|---|---|---|
| 亚历山大 | 雷霆 | 31.8 |
| 东契奇 | 独行侠 | 29.4 |
| 字母哥 | 雄鹿 | 28.9 |
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 27.2 |
| 库里 | 勇士 | 26.5 |
| 排名 | 球队 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 74 |
| 2 | 曼城 | 73 |
| 3 | 利物浦 | 71 |
| 4 | 维拉 | 63 |
| 5 | 热刺 | 60 |
勇士近期将库明加提上首发后,球队攻防效率提升明显,近5场取得4胜1负。主教练科尔表示会继续围绕年轻球员打造战术。库里场均三分命中率回升至41%。
看球通高阶数据:勇士在限制对手快攻得分方面位列联盟前三,而湖人则擅长内线得分,此役看点颇多。